國(guó)家 | Pakistan | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20150625 | ||
進(jìn)口商 | SARDAR HUSSAIN ![]() |
||
進(jìn)口商地址 | S/O GUL AZIZ PP # CT 6893402 KARACHI, PAKISTAN | ||
供應(yīng)商/Supplier | SARDAR HUSSAIN ![]() |
||
供應(yīng)商地址 | S/O GUL AZIZ JEDDAH,SAUDI ARABIA | ||
裝運(yùn)港 | JEDDAH,SAUDI ARABIA | 目的港 | PQIW |
商品描述 | STC:239 PIECES PERSONAL EFFECTS AND HOUSEHOLD GOODS 譯 | ||
數(shù)量 | 239 | 數(shù)量單位 | - |
重量 | 10.3 | ||
包裝數(shù)量 | 239 | 包裝類型 | PACKAGES |
提運(yùn)單號(hào) | OOLU3089368810 | ||
船名 | - | 集裝箱類型數(shù)量 | - |
運(yùn)輸公司 | CMA CGM PAKISTAN (PRIVATE) LIM |
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150625 | - | ![]() |
- | JEDDAH,SAUDI ARABIA | PQIW |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS